Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 39,7 55,7 0 %
Goldbarren 2 G 77,1 97,1 0 %
Kinebar 5 G 193 217 0 %
Kinebar 10 G 386 417 0 %
Goldbarren 20 G 773 809 0 %
Goldbarren 50 G 1.934 1.997 0 %
Goldbarren 100 G 3.868 3.971 0 %
Goldbarren 250 G 9.670 9.875 0 %
Goldbarren 500 G 19.340 19.660 0 %
Goldbarren 1000 G 38.681 39.211 0 %
Stand per: 16.05.2012

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 131,8 141 0 %
Dukaten vierfach 530 558 0 %
Krone 10 114,9 124,9 0 %
Krone 20 229,4 246,9 0 %
Krone 100 1.156 1.204 0 %
Gulden 4 110,4 120,4 0 %
Gulden 8 184 266 0 %
Stand per: 16.05.2012

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.224 1.262 0 %
Philharmoniker 1/2 617,5 650,5 0 %
Philharmoniker 1/4 310,75 333,75 0 %
Philharmoniker 1/10 123,6 138,6 0 %
S 1000 Gold 452 490 0 %
Stand per: 16.05.2012

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Maple Leaf 1/1 1.206 1.266 0 %
Maple Leaf 1/2 603 645 0 %
Maple Leaf 1/4 301,5 333,5 0 %
Maple Leaf 1/10 119,8 140,8 0 %
Nugget 1 KG 38.601 39.901 0 %
Nugget OZ 10 11.980 12.780 0 %
Nugget OZ 2 2.393 2.518 0 %
Nugget 1/1 1.206 1.268 0 %
Nugget 1/2 603 645 0 %
Nugget 1/4 301,5 333,5 0 %
Nugget 1/10 119,8 140,8 0 %
Nugget 1/20 59,9 84,9 0 %
US $ 50 1.206 1.268 0 %
US $ 25 605 647 0 %
US $ 10 301,5 333,5 0 %
US $ 5 120,6 141,6 0 %
Kruger Rand 1.205 1.265 0 %
Stand per: 16.05.2012
Disclaimer: Die Volksbank bzw die Österreichische Volksbanken-AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte.Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Weiters wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Die Kurse sind unverbindlich und indikativ, für ein konkretes Angebot nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Berater auf.

Kontakt

Kontaktieren Sie noch heute Ihren Berater in der Volksbank Salzburg und profitieren Sie von der Veranlagung in Goldbarren und Münzen.