Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 85,3 99,3 0 %
Goldbarren 2 G 163 179,5 0 %
Kinebar 5 G 409 429 0 %
Kinebar 10 G 813 837 0 %
Goldbarren 20 G 1.622 1.649 0 %
Goldbarren 50 G 4.045 4.099 0 %
Goldbarren 100 G 8.090 8.170 0 %
Goldbarren 250 G 19.976 20.331 0 %
Goldbarren 500 G 39.993 40.653 0 %
Goldbarren 1000 G 80.307 81.107 0 %

Stand per: 03.12.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 270 290 0 %
Dukaten vierfach 1.129 1.174 0 %

Stand per: 03.12.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.529 2.589 0 %
Philharmoniker 1/2 1.299,5 1.339,5 0 %
Philharmoniker 1/4 657,3 687,3 0 %
Philharmoniker 1/10 262,9 282,9 0 %

Stand per: 03.12.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 03.12.2024