Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 65,2 79,2 0 %
Goldbarren 2 G 123 139,5 0 %
Kinebar 5 G 305 325 0 %
Kinebar 10 G 610 634 0 %
Goldbarren 20 G 1.212 1.239 0 %
Goldbarren 50 G 3.017 3.071 0 %
Goldbarren 100 G 6.033 6.123 0 %
Goldbarren 250 G 15.079 15.259 0 %
Goldbarren 500 G 30.154 30.434 0 %
Goldbarren 1000 G 60.299 60.749 0 %

Stand per: 07.12.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 211 222 0 %
Dukaten vierfach 854 882 0 %

Stand per: 07.12.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.900 1.935 0 %
Philharmoniker 1/2 958,5 997,6 0 %
Philharmoniker 1/4 479 511,1 0 %
Philharmoniker 1/10 192,5 212,1 0 %

Stand per: 07.12.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 07.12.2023