Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 61,1 | 75,1 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 115 | 131,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 284 | 304 | 0 % |
Kinebar 10 G | 569 | 593 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.130 | 1.157 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.812 | 2.866 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.622 | 5.712 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.050 | 14.230 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 28.096 | 28.376 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 56.182 | 56.632 | 0 % |
Stand per: 09.02.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 201 | 212 | 0 % |
Dukaten vierfach | 797 | 825 | 0 % |
Stand per: 09.02.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.775 | 1.810 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 896 | 929,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 447,8 | 476,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 180 | 197,7 | 0 % |
Stand per: 09.02.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 09.02.2023