Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 79,1 93,1 0 %
Goldbarren 2 G 151 167,5 0 %
Kinebar 5 G 374 394 0 %
Kinebar 10 G 749 773 0 %
Goldbarren 20 G 1.489 1.516 0 %
Goldbarren 50 G 3.709 3.763 0 %
Goldbarren 100 G 7.416 7.506 0 %
Goldbarren 250 G 18.536 18.716 0 %
Goldbarren 500 G 37.067 37.347 0 %
Goldbarren 1000 G 74.125 74.575 0 %

Stand per: 18.09.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 255 266 0 %
Dukaten vierfach 1.037 1.065 0 %

Stand per: 18.09.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.337 2.372 0 %
Philharmoniker 1/2 1.177 1.225,9 0 %
Philharmoniker 1/4 588,3 627,9 0 %
Philharmoniker 1/10 236,2 260,2 0 %

Stand per: 18.09.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 18.09.2024