Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 85,5 99,5 0 %
Goldbarren 2 G 164 180,5 0 %
Kinebar 5 G 406 426 0 %
Kinebar 10 G 813 837 0 %
Goldbarren 20 G 1.617 1.644 0 %
Goldbarren 50 G 4.028 4.082 0 %
Goldbarren 100 G 8.010 8.090 0 %
Goldbarren 250 G 19.970 20.325 0 %
Goldbarren 500 G 39.990 40.650 0 %
Goldbarren 1000 G 80.500 81.300 0 %

Stand per: 22.10.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 279 294 0 %
Dukaten vierfach 1.133 1.168 0 %

Stand per: 22.10.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.538 2.588 0 %
Philharmoniker 1/2 1.277,5 1.338,3 0 %
Philharmoniker 1/4 638,5 685,3 0 %
Philharmoniker 1/10 256,3 283,9 0 %

Stand per: 22.10.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 22.10.2024