Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 97,9 | 111,9 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 188 | 204,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 472 | 492 | 0 % |
Kinebar 10 G | 939 | 963 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.874 | 1.904 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.675 | 4.730 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.351 | 9.436 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.129 | 23.509 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.299 | 46.979 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 92.919 | 93.919 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 314 | 334 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.303 | 1.348 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.926 | 2.986 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.498 | 1.538 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 756,5 | 786,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 302,6 | 322,6 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 30.04.2025