Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 63,2 77,2 0 %
Goldbarren 2 G 119 135,5 0 %
Kinebar 5 G 295 315 0 %
Kinebar 10 G 590 614 0 %
Goldbarren 20 G 1.171 1.198 0 %
Goldbarren 50 G 2.913 2.967 0 %
Goldbarren 100 G 5.825 5.915 0 %
Goldbarren 250 G 14.558 14.738 0 %
Goldbarren 500 G 29.111 29.391 0 %
Goldbarren 1000 G 58.212 58.662 0 %

Stand per: 31.03.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 208 219 0 %
Dukaten vierfach 825 853 0 %

Stand per: 31.03.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.838 1.873 0 %
Philharmoniker 1/2 927,5 963,1 0 %
Philharmoniker 1/4 463,5 493,5 0 %
Philharmoniker 1/10 186,3 204,8 0 %

Stand per: 31.03.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 31.03.2023